Denominazione: | TROFEO LIVIO MORINI | Data: | 16/06/2012 |
Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 94 |
Comitato: | PARMA | Società: | SALSESE - Telefono: 0524 574751 |
Quadro Finale: | 12(4) | Categorie: | CD |
Direttore: | GIOIA M. | Collaboratore | STANGA G. |
Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
Girone: | 1 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | TRAVERSETOLESE VIA PEZZANI - LIDO VALTERMINA 43029 TRAVERSETOLO (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 443174 | PIGA PIETRO PAOLO | BOCC. ANPI | C | MILANO |
5 | 463769 | SANTONASTASO MICHELE | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
3 | 479300 | TOMBOLA PAOLO | PODENZANO | C | PIACENZA |
7 | 373987 | FERRARI GIORGIO | SALSESE | C | PARMA |
2 | 380733 | FUOCHI ANGELO | CARPANETO | C | PIACENZA |
6 | 378451 | FOSSA MAURIZIO | IL CERVO | C | PARMA |
4 | 750800 | DI DIO MARCELLO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | C | REGGIO EMILIA |
8 | 737296 | BELVEDERE GREGORIO ANTONIO | SAN SECONDO | C | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | AUDACE V.BANDINI,6 c/o CIRC.CORPUS DOMINI 43123 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 733725 | INZANI FAUSTO | CARPANETO | C | PIACENZA |
8 | 333931 | CANZONERI PIETRO | SAN SECONDO | C | PARMA |
4 | 322684 | BONDAVALLI ELIO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
6 | 339231 | CASTELLI ADRIANO | CONDOR | C | PARMA |
1 | 340145 | CATTIVELLI GIOVANNI | F.S.COPPI | C | MILANO |
7 | 487148 | VERNAZZA SERGIO | SALSESE | C | PARMA |
3 | 707832 | MOIA FULVIO | PODENZANO | C | PIACENZA |
5 | 756769 | SARCONE SALVATORE | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO AUDACE FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | AQUILA VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 325006 | BOSCHI FRANCESCO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | C | BOLOGNA |
1 | 737382 | PEDRINI LUCA ANDREA | S.O.M.S. | C | CREMONA |
5 | 722049 | RONCHINI SILVIO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
7 | 474390 | STOCCHI GIANNI | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
6 | 316883 | BERTA CLAUDIO | NOCETO | C | PARMA |
8 | 417225 | MENDOGNI FRANCO | SAN SECONDO | C | PARMA |
2 | 349780 | CONTE STEFANO | GOTICO | C | PIACENZA |
4 | 332065 | CAMELLINI CARLO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO AQUILA FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 358104 | DAVOLIO LAURO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
6 | 325016 | BOSCHI MARIO | NOCETO | C | PARMA |
2 | 721367 | NICOLINI FABIO | GOTICO | C | PIACENZA |
8 | 738327 | PROVINI OLIVIERO | SAN SECONDO | C | PARMA |
3 | 707215 | DEGLI ESPOSTI G.LUCA | PERSICETANA | C | BOLOGNA |
7 | 712454 | TOSINI MICHAEL | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
1 | 378093 | FORNASARI PIERLUIGI | D.L.F. SETTORE BOCCE | C | CREMONA |
5 | 450339 | RABUFFI PIERANGELO | BOCCE FIDENZA | C | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 8 IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 5 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | TRAVERSETOLESE VIA PEZZANI - LIDO VALTERMINA 43029 TRAVERSETOLO (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 310919 | BARBIERI GIANPIERO | BOCCE FIDENZA | C | PARMA |
3 | 383328 | GANAPINI GIANNI | VICENTINI | C | REGGIO EMILIA |
1 | 465985 | SCARAVELLA FLORIANO | COOP CASTELVETRO ASD | C | CREMONA |
7 | 490120 | VOCHIARI NELLO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
2 | 758499 | FIERRO GIUSEPPE | GAMBINI | C | PIACENZA |
4 | 694714 | RIZZO VINCENZO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
6 | 461685 | SALATI ANTONIO | NOCETO | C | PARMA |
8 | 457015 | RONCHINI GIOVANNI | SAN SECONDO | C | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 6 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | AUDACE V.BANDINI,6 c/o CIRC.CORPUS DOMINI 43123 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 469074 | SERVENTI ALIDE | NOCETO | C | PARMA |
2 | 432181 | PAGNANINI MARIO | GAMBINI | C | PIACENZA |
4 | 485487 | VARANI EMER | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
8 | 378017 | FORNACIARI GIORGIO | VILLA D'ORO | C | MODENA |
1 | 348902 | COLZANI ALDO | BELLUSCO POLISPORTIVA | C | MONZA |
3 | 313805 | BEGGI GIUSEPPE | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
5 | 357179 | DALLAGIOVANNA MAMBRINO | BOCCE FIDENZA | C | PARMA |
7 | 346124 | CIOTOLA FORTUNATO | SAN SECONDO | C | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO AUDACE FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 7 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | AQUILA VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
7 | 393189 | GRUZZI ROMANO | SAN SECONDO | C | PARMA |
3 | 480234 | TORREGGIANI SERGIO | NOVELLARESE | C | REGGIO EMILIA |
1 | 712140 | PAGANUZZI MASSIMO | VALTREBBIA | C | PIACENZA |
5 | 793380 | MORA MAURO | IL CERVO | C | PARMA |
6 | 488861 | VINCASTRI RENATO | NOCETO | C | PARMA |
8 | 493423 | ZIRONI ROBERTO | QUATTRO VILLE | C | MODENA |
2 | 706479 | DODI RAFFAELE | PODENZANO | C | PIACENZA |
4 | 492198 | ZANNI LUIGI | SCANDIANESE BOCCIOFILA | C | REGGIO EMILIA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO AQUILA FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 8 | Categoria: | C |
Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
8 | PARTITA VINTA | ||||
4 | 460947 | SACCANI ALDO | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
2 | 709367 | GENTILE DONATO | PODENZANO | C | PIACENZA |
6 | 318700 | BIACCHI GIOVANNI | SALSESE | C | PARMA |
3 | 338490 | CASINI DEMER | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | C | REGGIO EMILIA |
5 | 487146 | VERNAZZA LUIGI | IL CERVO | C | PARMA |
1 | 732479 | ASTI VALTER | CARPANETO | C | PIACENZA |
7 | 310136 | BANDINI SERGIO | SAN SECONDO | C | PARMA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 1 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Per Pioggia Bocc.Carpaneto(PC) | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 789164 | MACELLARI GIORGIO | CLUB ARANCIONE - BOCC. A.S.D. | D | VOGHERA |
5 | 704218 | IEMMI ADRIANO | SALSESE | D | PARMA |
3 | 316236 | BERGONZI MARIUCCIA | BOCCE FIDENZA | D | PARMA |
7 | 312450 | BASILI LIVIO | VALTREBBIA | D | PIACENZA |
2 | 754127 | D'ADDESE MICHELANGELO | DORANDO PIETRI | D | MODENA |
6 | 774352 | ILLARI PIETRO | NOCETO | D | PARMA |
4 | 351122 | CORRADI MICHELE | SALSESE | D | PARMA |
8 | 759321 | SCALABRINI IVAN | SAMMARTINESE | D | REGGIO EMILIA |
FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 2 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | AQUILA (TETTOIA) VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 766473 | BARSOTTI LORENZO | IL CERVO | D | PARMA |
8 | 386548 | GHIELMI GIULIO | VAL D'ENZA | D | REGGIO EMILIA |
4 | 351548 | CORTESI BRUNO | SALSESE | D | PARMA |
6 | 410575 | MARI VITTORIO | NOCETO | D | PARMA |
1 | 788443 | PEREGO GIAMPIERO | OLIMPICA 89 - BOCC. | D | MONZA |
7 | 784571 | MANCIN GIORGIO | VALTREBBIA | D | PIACENZA |
3 | 367677 | DONATI FERNANDO | CONDOR | D | PARMA |
5 | 423950 | MORINI MARIO | SALSESE | D | PARMA |
FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 3 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Per Pioggia Bocc.Carpaneto(PC) | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 361703 | DEL FRATE BRUNO | SAN SECONDO | D | PARMA |
1 | 453655 | RICCI ALESSANDRO | PAVULLESE | D | MODENA |
5 | 480812 | TOSINI ARNALDO | SALSESE | D | PARMA |
7 | 720877 | ROVACCHI ROBERTO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | D | REGGIO EMILIA |
6 | 452358 | REBECCHI CLAUDIO | CARPANETO | D | PIACENZA |
8 | 755209 | VERGNANI FRANCO | FUTURA | D | REGGIO EMILIA |
2 | 445534 | PIZZI ORES | IL CERVO | D | PARMA |
4 | 791709 | FAVA FABIO | SALSESE | D | PARMA |
FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |
Girone: | 4 | Categoria: | D |
Bocciodromo: | CIRCOLO LOCOMOTIVA PIAZZALE STAZIONE 1 43040 FELEGARA (PR) | Data Eliminatoria: | 16/06/2012 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 14:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 393521 | GUARNERI LUCIANO | SALSESE | D | PARMA |
6 | 318112 | BERTUZZI FRANCO | PODENZANO | D | PIACENZA |
2 | 695107 | SALATI VITTORIO | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
8 | PARTITA VINTA | ||||
3 | 341960 | CENCI GIOVANNI | SALSESE | D | PARMA |
7 | 323775 | BORCIANI DANILO | CASTELNOVESE | D | REGGIO EMILIA |
1 | 721785 | PIRONDINI FRANCO | VILLA D'ORO | D | MODENA |
5 | 478218 | TINELLI MARIALUISA | SALSESE | D | PARMA |
FINALE IL 16/06/2012 ORE subito PRESSO SALSESE |