| Denominazione: | 3° G.P. Antica Latteria pieve | Data: | 09/04/2012 |
| Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 225 |
| Comitato: | PARMA | Società: | TRAVERSETOLESE - Telefono: 0521 844772 |
| Quadro Finale: | 29(13) | Categorie: | BCD |
| Direttore: | Balconi Aldo | Collaboratore | CACCIOLI G. |
| Tipo Gara: | Nazionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 307116 | ASCANI ASCANIO | BOCC. C. DI CASTELLO | B | PERUGIA |
| 5 | 386943 | GHIZZONI FERNANDO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 766976 | GUERRA ENRICO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 7 | 323119 | BONI GUERRINO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 380896 | FURLATTINI GIANNI | AUDACE | B | PARMA |
| 6 | 348167 | COLLINI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 461065 | SACCHI ENRICO | PAVULLESE | B | MODENA |
| 8 | 431852 | PAGANI VALERIO | G. MATTEOTTI - BOCC. A.S.D. | B | ALTO MILANESE |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 393817 | GUERRA MARIO | AQUILA | B | PARMA |
| 8 | 738371 | BOLLA MARCO | BOCC. CASTELLETTO A.S.D. | B | VOGHERA |
| 4 | 314225 | BELLEZZA ENZO | PAVULLESE | B | MODENA |
| 6 | 737820 | AUGENTI SALVATORE | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 343294 | CESTARI ROBERTO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 7 | 458796 | ROSSINI MARIO | CASTELNOVESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 300204 | ABBRUCIATI SERAFINO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 5 | 323198 | BONILAURI GIANNI | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 10 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | NOCETO VIA PASSO BUOLE, 1 43015 NOCETO (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 374643 | FERRERI VITO | MODENA EST | B | MODENA |
| 1 | 391221 | GOVI RINO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 375342 | FESTI GIUSEPPE | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 7 | 469224 | SETTI SILVIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 492238 | ZANNONI FRANCO | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 792032 | CAVAGNA ALFREDO | CLUB ITALA - BOCC. | B | PAVIA |
| 2 | 422244 | MONTANI SERGIO | AQUILA | B | PARMA |
| 4 | 695005 | GAVIOLI IVAN | LA TORRE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 11 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO NOCETO FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 486789 | VERATTI DANTE | MASSESE | B | MODENA |
| 6 | 418522 | MESSORI GIOVANNI | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 394647 | GUZZONI STEFANO | BOCCE FIDENZA | B | PARMA |
| 8 | 464969 | SAVI STEFANO | BELGIOIOSO | B | PAVIA |
| 3 | 310251 | BARACCHI IVAN | MODENA EST | B | MODENA |
| 7 | 398609 | LASAGNI FABIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 373810 | FERRARI BENITO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 5 | 370683 | FALCHI FRANCESCO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 12 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO CAVRIAGHESE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 459393 | ROVESTI MANUEL | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 310363 | BARANI CLAUDIO | CASTELNUOVO RANGONE | B | MODENA |
| 1 | 407019 | MANCIANTI PIERO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 7 | 406249 | MALAGOLI GIULIANO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 314258 | BELLI FILIPPO | IL CERVO | B | PARMA |
| 4 | 437697 | PEDRETTI ROBERTO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 6 | 489078 | VIOLA GIULIANO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 448000 | PRADA MARIO | VILLAGUARDIA - BOCC. | B | COMO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 13 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | AQUILA VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 344338 | CHIESI DANTE | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 398578 | LARINI ADELMO | IL CERVO | B | PARMA |
| 4 | 469284 | SEVERI ORIANNO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 8 | 456643 | ROMANO PIETRO | RAU A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - CENTRO |
| 1 | 378916 | FRANCESCONI FRANCO | SANPIERINA | B | BOLOGNA |
| 3 | 445513 | PIZZETTI ATHOS | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 403686 | LUGLI GIANNI | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 7 | 463684 | SANTINI MAURO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 14 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO AQUILA FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SAN SECONDO VIA RAFFAELLO 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 487268 | VERONI MARCO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 304346 | ANDREOTTI MAURO | NONANTOLANA-S.BOCCE | B | MODENA |
| 1 | 408021 | MANISCALCHI UMBERTO | A.S.D. CASTENASO | B | BOLOGNA |
| 5 | 452683 | REGGIANI CURZIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 350569 | CORBELLI GIORGIO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 489436 | VISENTIN FAUSTO | LODIVECCHIO - BOCC. | B | LODI |
| 2 | 336262 | CARINI ANDREA | CARPANETO | B | PIACENZA |
| 4 | 475615 | TAGLIAZUCCHI G.PAOLO | CAVALLINO | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 15 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO SAN SECONDO FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 8 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 484003 | VACCARINO MARCO | LODIVECCHIO - BOCC. | B | LODI |
| 4 | 363872 | DI BONAVENTURA MICHELE | SASSOLESE | B | MODENA |
| 2 | 395307 | ICANDRI ANTONIO | PODENZANO | B | PIACENZA |
| 6 | 338366 | CASELLI LUCIANO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 470066 | SILINGARDI GIOVANNI | NONANTOLANA-S.BOCCE | B | MODENA |
| 5 | 733524 | CASALE DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 478265 | TINTI OSCAR | LAVINESE | B | BOLOGNA |
| 7 | 417620 | MENOZZI MAURIZIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 16 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 9 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 353794 | CROCI LORENZO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 476225 | TARANTINO GIUSEPPE | LAVINESE | B | BOLOGNA |
| 1 | 487053 | VERGNANI GIUSEPPE | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 315485 | BENEVENTI G.FRANCO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | B | MODENA |
| 4 | 477367 | TERNALI RINO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 6 | 425653 | MUSI LEO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 413094 | MARZOLINI DARIO | PODENZANO | B | PIACENZA |
| 8 | 456923 | RONCATO GIOVANNI | CANONICHESE A.S.D. - BOCC. | B | BERGAMO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 10 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 386805 | GHIRETTI RENATO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
| 5 | 737297 | MORINI LAURO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 378452 | FOSSA PAOLO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | B | MODENA |
| 7 | 310571 | BARBATO CARLO | BOCC. CUGINI MORONI | B | MILANO |
| 2 | 355320 | D'AMELIA ANGELO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 6 | 323200 | BONILAURI PIETRO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 480316 | TORRI FRANCO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 8 | 348067 | COLLEONI CLAUDIO | CHIGNOLESE POLISP. A.S.D. - BOCC | B | BERGAMO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 11 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | NOCETO VIA PASSO BUOLE, 1 43015 NOCETO (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 459295 | ROVEDA GIORGIO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 8 | 322202 | BONACINA ROBERTO | SERIATESE | B | BERGAMO |
| 4 | 305054 | ANSALONI FAUSTO | LA FONTANA | B | FERRARA |
| 6 | 314494 | BELLOCCHI GIOVANNI | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 738882 | RIVIERI RENATO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
| 7 | 382364 | GALLI ENRICO | BOCC. ROSA | B | MILANO |
| 3 | 311072 | BARBOLINI CRISTIANO | CORLESE | B | MODENA |
| 5 | 352089 | COSTA LORIS | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO NOCETO FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 12 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 313892 | BELELLI ANDREA | RINASCITA | B | MODENA |
| 1 | 491952 | ZANI FRANCO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
| 5 | 472640 | SPALLANZANI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 320570 | BISERNI VITTORIO | BOCC. PAULLO G.B. | B | MILANO |
| 6 | 315413 | BENELLI ETTORE | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 376479 | FIORI AGOSTINO | A.R.C.I. GONZAGHESE - BOCC. | B | MANTOVA |
| 2 | 350343 | COPPOLA FRANCESCO | CAVEZZESE | B | MODENA |
| 4 | 349931 | CONTI GIUSEPPINA | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO CAVRIAGHESE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 13 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 393880 | GUERRIERI RENZO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 380216 | FRIGIERI ORLANDO | FIORANESE | B | MODENA |
| 2 | 329147 | BULGARELLI LUCIANO | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 306441 | ARIANNA CARLO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 3 | 304576 | ANGELI VANNI | RINASCITA | B | MODENA |
| 7 | 738221 | PARISI FERNANDO | BOCC. PAULLO G.B. | B | MILANO |
| 1 | 494458 | ZURLINI CLAUDIO | SALSESE | B | PARMA |
| 5 | 766955 | BARANI VILDER | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO SALSESE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 14 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | AQUILA VIA ANSELMI, 20 43126 PARMA (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 435196 | PARKASH RAM | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 694679 | MAZZUCCHELLI RENATO | RINASCITA | B | MODENA |
| 1 | 389303 | GIOVANELLI PAOLO | SALSESE | B | PARMA |
| 7 | 362912 | DELVECCHIO MARIANGEL0 | RINASCITA A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - F. CORTA |
| 2 | 424307 | MORSELLI EROS | FIORANESE | B | MODENA |
| 4 | 425089 | MUNARI FABRIZIO | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 491070 | ZAMBONI DOMENICO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 457931 | ROSSETTO ORFEO | GIORGIONE3VILLESE | B | TREVISO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO AQUILA FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 15 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SAN SECONDO VIA RAFFAELLO 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 476957 | TEDESCHI ANGELO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 433424 | PANCANI LUCIANO | FIORANESE | B | MODENA |
| 4 | 306747 | ARMIDI GIANCARLO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 322365 | BONAN RODOLFO | SAN BARTOLOMEO - BOCCIOFILA | B | TREVISO |
| 1 | 374206 | FERRARI RENATO | SALSESE | B | PARMA |
| 3 | 324708 | BORTOLINI ERMES | PAVULLESE | B | MODENA |
| 5 | 352029 | COSTA ENRICO | BUCO MAGICO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 437532 | PEDERCINI LUIGI | AMATORI BOCCE A.S.D. - BOCC. | B | BRESCIA - GARDA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO SAN SECONDO FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 16 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 379239 | FRANCISCO LIVIO | STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | B | CREMONA |
| 3 | 387095 | GIACOBAZZI FRANCO | PAVULLESE | B | MODENA |
| 1 | 401632 | LODATO AGOSTINO | AUDACE | B | PARMA |
| 5 | 347307 | COCCONI DINO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 494052 | ZUCCARIN LUIGI | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 2 | 429670 | OLIVA OMERO | MIRANDOLESE | B | MODENA |
| 4 | 375821 | FILIPPINI VIRGINIO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 8 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 1 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | TRAVERSETOLESE VIA PEZZANI - LIDO VALTERMINA 43029 TRAVERSETOLO (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 493289 | ZILOCCHI FRANCO | PODENZANO | C | PIACENZA |
| 5 | 490970 | ZAMBELLI FRANCO | FORMIGINESE | C | MODENA |
| 3 | 480345 | TORRICELLI VALERIO | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 357179 | DALLAGIOVANNA MAMBRINO | BOCCE FIDENZA | C | PARMA |
| 2 | 351365 | CORSI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 474390 | STOCCHI GIANNI | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 4 | 480049 | TORELLI RINO | SCANDIANESE BOCCIOFILA | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 493205 | ZIGLIOLI MAURIZIO | CARLO SIGNORINI - BOCC. | C | CREMONA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 2 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 443053 | PIETRI STEFANO | NOVELLARESE | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 714163 | LIGUORI DOMENICO | ARTIGIANI G.B. - BOCC. | C | PAVIA |
| 4 | 484082 | VACONDIO CORRADO | SCANDIANESE BOCCIOFILA | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 313804 | BEGGI GIOVANNI | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 1 | 423907 | MORIDONINI ENZO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 697200 | LANZI UMBERTO | BOCCE FIDENZA | C | PARMA |
| 3 | 381949 | GALAVERNI BENITO | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 5 | 408359 | MANTOVANI FOSCARO | CAMPOGALLIANO | C | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 3 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 487885 | VIANI FRANCO | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 739470 | LORI STEFANO | CAVALLINO | C | MODENA |
| 5 | 433462 | PANCIROLI GIUSEPPE | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 319628 | BIASOTTI ANTONIO | BORGOTARESE | C | PARMA |
| 6 | 491109 | ZAMBRELLI TIZIANA | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 8 | 481618 | TRENTAROSSI GIUSEPPE | LA GUASTALLESE | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 737375 | BASSI MARCO | CLUB ITALA - BOCC. | C | PAVIA |
| 4 | 358104 | DAVOLIO LAURO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO BOCCE FIDENZA FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 4 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 327499 | BRINDANI FRANCO | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 490120 | VOCHIARI NELLO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 2 | 756769 | SARCONE SALVATORE | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 355159 | D'ALIA CARMINE | OLIMPIA | C | TREVISO |
| 3 | 385530 | GENITONI BRUNO | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 336897 | CARNOVALE FRANCESCO | BORGOTARESE | C | PARMA |
| 1 | 396131 | IORI GIUSEPPE | RIVALTA | C | REGGIO EMILIA |
| 5 | 442216 | PICCININI FRANCO | CAVALLINO | C | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 8 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO RINASCITA MONTECAVOLO FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 5 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | LANGHIRANESE VIA ALLENDE, 7 43013 LANGHIRANO (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 453992 | RICCO' CLAUDIO | QUATTRO VILLE | C | MODENA |
| 3 | 316995 | BERTANI CLAUDIO | VICENTINI | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 311838 | BAROZZI RICCARDO | FELINESE | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 422042 | MONTAGNOLI ALFIO | VILLAGUARDIA - BOCC. | C | COMO |
| 2 | 455001 | RIVA COLOMBO | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 353963 | CRUGNOLA MARIO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 6 | 435247 | PARMIGGIANI GIORGIO | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 358555 | DE CAO DAMIANO | B.R. PNEUMATICI | C | VICENZA |
|
FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 6 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 422946 | MORA FRANCO | IL CERVO | C | PARMA |
| 2 | 424201 | MOROTTO FERDINANDO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 468083 | SELMI VITO | GINO NASI | C | MODENA |
| 8 | 318754 | BIAGINI LUCIANO | MONTECATINI | C | PISTOIA |
| 1 | 453759 | RICCI GOFFREDO | FELINESE | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 326735 | BRANDOLI BRUNO | QUATTRO VILLE | C | MODENA |
| 5 | 426811 | NASI OSCKER | CASALGRANDE | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 753380 | CORNALBA EZIO | G.B. CORMANO- BOCC. A.S.D. | C | ALTO MILANESE |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 7 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 09/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 412931 | MARZANI LUIGI | PARCO SALERANO G.B. - BOCC. | C | LODI |
| 3 | 323700 | BONVICINI LEOPOLDO | CASALGRANDE | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 429632 | OLIVA ARONNE | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
| 5 | 341954 | CENCI ARDUINO | CORLESE | C | MODENA |
| 6 | 339231 | CASTELLI ADRIANO | CONDOR | C | PARMA |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 2 | 374154 | FERRARI NELLO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 399813 | LEONARDI PAOLO | VILLA D'ORO | C | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO BOCCE FIDENZA FINALE IL 09/04/2012 ORE subito PRESSO TRAVERSETOLESE |
| Girone: | 8 | Categoria: | C |
