| Denominazione: | 8° MEMORIAL SOCI | Data: | 25/03/2012 |
| Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 102 |
| Comitato: | PARMA | Società: | IL CERVO - Telefono: 0521 805065 |
| Quadro Finale: | 13(5) | Categorie: | CD |
| Direttore: | REGGIANI R. | Collaboratore | |
| Tipo Gara: | Provinciale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | TRAVERSETOLESE VIA PEZZANI - LIDO VALTERMINA 43029 TRAVERSETOLO (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 333653 | CANTAGALLI ENRICO | CODOGNESE 88 - BOCC. | C | LODI |
| 5 | 378451 | FOSSA MAURIZIO | IL CERVO | C | PARMA |
| 3 | 310136 | BANDINI SERGIO | SAN SECONDO | C | PARMA |
| 7 | 374302 | FERRARINI MAURO | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 373984 | FERRARI GIORGIO | NOCETO | C | PARMA |
| 6 | 479300 | TOMBOLA PAOLO | PODENZANO | C | PIACENZA |
| 4 | 769747 | FINOCCHI ROBERTO | SALSESE | C | PARMA |
| 8 | 302219 | ALDROVANDI ERMINIO | CAMPAGNOLESE | C | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 2 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | SAN SECONDO VIA RAFFAELLO 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 409410 | MARCHESI FRANCO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 8 | 435248 | PARMIGGIANI MAURO | CAMPAGNOLESE | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 695105 | TESTA CARLO | SALSESE | C | PARMA |
| 6 | 372339 | FAVALI MARCO | SCANDIANESE BOCCIOFILA | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 780743 | SORAGNA MAURO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | C | MANTOVA |
| 7 | 722049 | RONCHINI SILVIO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 319628 | BIASOTTI ANTONIO | BORGOTARESE | C | PARMA |
| 5 | 485454 | VANZINI SILVANO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | C | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 3 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | NOCETO VIA PASSO BUOLE, 1 43015 NOCETO (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 336897 | CARNOVALE FRANCESCO | BORGOTARESE | C | PARMA |
| 1 | 758317 | COSTANTINI FLAVIO | MONVALLESE G.B. - BOCC. | C | VARESE |
| 5 | 378017 | FORNACIARI GIORGIO | VILLA D'ORO | C | MODENA |
| 7 | 424201 | MOROTTO FERDINANDO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 455185 | RIVI ZELINDO | SCANDIANESE BOCCIOFILA | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 302008 | ALBERTINI ANGELO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 2 | 463691 | SANTINI RENZO | VICENTINI | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 339231 | CASTELLI ADRIANO | CONDOR | C | PARMA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO NOCETO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 4 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 313438 | BAZZINI GIUSEPPE | IL CERVO | C | PARMA |
| 6 | 338490 | CASINI DEMER | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 490120 | VOCHIARI NELLO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 8 | 383328 | GANAPINI GIANNI | VICENTINI | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 359628 | DE LUCA SALVATORE | BORGOTARESE | C | PARMA |
| 7 | 417602 | MENOZZI ARDO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 465985 | SCARAVELLA FLORIANO | COOP CASTELVETRO ASD | C | CREMONA |
| 5 | 390859 | GOMBIA GINO | VILLA D'ORO | C | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 8 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 5 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | CIRCOLO LOCOMOTIVA PIAZZA STAZIONE 1 43040 FELEGARA (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 310245 | BARACCANI MAURO | PAVULLESE | C | MODENA |
| 3 | 399058 | LAVEZZINI FRANCO | RIVOLA | C | PARMA |
| 1 | 325016 | BOSCHI MARIO | NOCETO | C | PARMA |
| 7 | 430436 | ORIANI MAURO | NOVELLARESE | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 474390 | STOCCHI GIANNI | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 4 | 750800 | DI DIO MARCELLO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 307279 | ASSIRATI BARTOLOMEO | IL CERVO | C | PARMA |
| 8 | 411472 | MARMIROLI SERGIO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 6 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | SAN SECONDO VIA RAFFAELLO 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 367874 | DONELLI NEVEO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 393189 | GRUZZI ROMANO | SAN SECONDO | C | PARMA |
| 4 | 422946 | MORA FRANCO | IL CERVO | C | PARMA |
| 8 | 724688 | DEGOLI ERMES | RUBIERESE | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 346805 | CIVA ERMANNO | NOCETO | C | PARMA |
| 3 | 372284 | FAVA FAUSTO | RIVOLA | C | PARMA |
| 5 | 737550 | VENTURELLI MASSIMILIANO | CAVALLINO | C | MODENA |
| 7 | 318029 | BERTOZZI WERTHER | NOVELLARESE | C | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 7 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | NOCETO VIA PASSO BUOLE, 1 43015 NOCETO (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 317658 | BERTOLINI GIANFRANCO | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 434940 | PARENTI FERDINANDO | RIVOLA | C | PARMA |
| 1 | 469074 | SERVENTI ALIDE | NOCETO | C | PARMA |
| 5 | 493423 | ZIRONI ROBERTO | QUATTRO VILLE | C | MODENA |
| 6 | 480282 | TORRESI GIOVANNI | CASALGRANDE | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 457015 | RONCHINI GIOVANNI | SAN SECONDO | C | PARMA |
| 2 | 766950 | PROVENZANO MARCO | RIESE BOCCIOFILA | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 793380 | MORA MAURO | IL CERVO | C | PARMA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO NOCETO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 8 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | SALSESE VIA PARCO MAZZINI, 1 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 4 | 487146 | VERNAZZA LUIGI | IL CERVO | C | PARMA |
| 2 | 738327 | PROVINI OLIVIERO | SAN SECONDO | C | PARMA |
| 6 | 353803 | CROCI SERGIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 697200 | LANZI UMBERTO | BOCCE FIDENZA | C | PARMA |
| 5 | 732479 | ASTI VALTER | CARPANETO | C | PIACENZA |
| 1 | 488861 | VINCASTRI RENATO | NOCETO | C | PARMA |
| 7 | 712454 | TOSINI MICHAEL | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 9 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | TRAVERSETOLESE VIA PEZZANI - LIDO VALTERMINA 43029 TRAVERSETOLO (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 758499 | FIERRO GIUSEPPE | GAMBINI | C | PIACENZA |
| 7 | 485487 | VARANI EMER | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 347419 | CODELUPPI NERINO | NOCETO | C | PARMA |
| 3 | 450339 | RABUFFI PIERANGELO | BOCCE FIDENZA | C | PARMA |
| 4 | 374126 | FERRARI MARIO | IL CERVO | C | PARMA |
| 6 | 481618 | TRENTAROSSI GIUSEPPE | LA GUASTALLESE | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 346124 | CIOTOLA FORTUNATO | SAN SECONDO | C | PARMA |
| 8 | PARTITA VINTA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 1 | Categoria: | D |
| Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 788443 | PEREGO GIAMPIERO | OLIMPICA 89 - BOCC. | D | MONZA |
| 5 | 316444 | BERNARDI MARIO NERINO | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
| 3 | 444938 | PISSAROTTI GIOVANNI | IL CERVO | D | PARMA |
| 7 | 781797 | RINALDI SERGIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | D | REGGIO EMILIA |
| 2 | 791702 | SALVATORI MARCO | PODENZANO | D | PIACENZA |
| 6 | 767384 | CERIOLI GERMANO BRUNO | CONDOR | D | PARMA |
| 4 | 774352 | ILLARI PIETRO | NOCETO | D | PARMA |
| 8 | 737555 | ROSSI GIORDANO | SCANDIANESE BOCCIOFILA | D | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 2 | Categoria: | D |
| Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 452358 | REBECCHI CLAUDIO | CARPANETO | D | PIACENZA |
| 8 | 709606 | GUIDUCCI ORESTE | CASALGRANDE | D | REGGIO EMILIA |
| 4 | 781542 | AZZONI ANGIOLINO | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
| 6 | 771374 | RONCHEI RENZO | CONDOR | D | PARMA |
| 1 | 479468 | TONARINI SILVANO | CAVALLINO | D | MODENA |
| 7 | 464687 | SASSI FRANCO | GATTO AZZURRO | D | REGGIO EMILIA |
| 3 | 445534 | PIZZI ORES | IL CERVO | D | PARMA |
| 5 | 438502 | PELOSI GIANLUCA | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
|
FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 3 | Categoria: | D |
| Bocciodromo: | IL CERVO VIA NAZIONALE EST 43044 COLLECCHIO (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 491322 | ZANAGA ROBERTO | IL CERVO | D | PARMA |
| 1 | 794683 | MORANDI ROBERTO | CAVALLINO | D | MODENA |
| 5 | 337092 | CARPENA GIUSEPPE | RIVOLA | D | PARMA |
| 7 | 386548 | GHIELMI GIULIO | VAL D'ENZA | D | REGGIO EMILIA |
| 6 | 469110 | SESENNA GIANCARLO | BOCCE FIDENZA | D | PARMA |
| 8 | 759321 | SCALABRINI IVAN | SAMMARTINESE | D | REGGIO EMILIA |
| 2 | 766473 | BARSOTTI LORENZO | IL CERVO | D | PARMA |
| 4 | 695107 | SALATI VITTORIO | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |
| Girone: | 4 | Categoria: | D |
| Bocciodromo: | BOCCE FIDENZA VIA F. BARACCA, 21 43036 FIDENZA (PR) | Data Eliminatoria: | 25/03/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 728305 | MORA GIANFRANCO | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
| 6 | 423950 | MORINI MARIO | SALSESE | D | PARMA |
| 2 | 327311 | BRIANTI DANTE | IL CERVO | D | PARMA |
| 8 | 755209 | VERGNANI FRANCO | FUTURA | D | REGGIO EMILIA |
| 3 | 410575 | MARI VITTORIO | NOCETO | D | PARMA |
| 7 | 745903 | REGISTRI MAURO | BENTIVOGLIO | D | REGGIO EMILIA |
| 1 | 721785 | PIRONDINI FRANCO | VILLA D'ORO | D | MODENA |
| 5 | 788504 | DE STEFANO DOMENICO | RIVOLA | D | PARMA |
|
FINALE IL 25/03/2012 ORE subito PRESSO IL CERVO |